|
料金について(お支払い方法) | ![]() |
商品代引き | |||
郵便局振込(前払い) | |||
郵便局振替(後払い) |
料金表 |
(税込み/単位:円)
サイズ名 | 重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
熊本・宮崎・ 鹿児島 | 福岡・佐賀 ・長崎・大分 | 香川・徳島 高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・ 鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・ 和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・ 福井 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,836 | 1,836 | 1,728 | 1,620 | 1,512 | 1,296 |
80 | 5 | 2,106 | 2,106 | 1,998 | 1,890 | 1,782 | 1,566 | |
100 | 10 | 2,376 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | 2,052 | 1,836 | |
140 | 20 | 2,646 | 2,646 | 2,538 | 2,430 | 2,322 | 2,106 | |
160 | 30 | 2,916 | 2,916 | 2,808 | 2,700 | 2,592 | 2,376 | |
サイズ名 | 重量 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
静岡・愛知 岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬 千葉・埼玉・東京 神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
60 | 2 | 1,296 | 1,188 | 1,188 | 1,080 | 972 | 756 | |
80 | 5 | 1,566 | 1,458 | 1,458 | 1,350 | 1,242 | 1,026 | |
100 | 10 | 1,836 | 1,728 | 1,728 | 1,620 | 1,512 | 1,296 | |
140 | 20 | 2,106 | 1,998 | 1,998 | 1,890 | 1,782 | 1,566 | |
160 | 30 | 2,376 | 2,268 | 2,268 | 2,160 | 2,052 | 1,836 |
サイズ名について
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県) |
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
![]() 〒071-1423 北海道上川郡東川町東町 1丁目17番5号 TEL:0166-82-2628 FAX:0166-82-5658 営業時間 10:00~17:00 お問い合わせフォームからは24時間受付しております。
|